| 용자 코드 | 코드명 | 수가 구분 | 청구 구분 | 적용 일자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 예방 접종비 비급여 항목 | 약가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
Introduction
비급여항목
위편한내과 종합건강검진은 체계적이고 정밀한 건강검진프로그램을 통해 5대암 및 다양한 질병을 조기에 발견하고 치료합니다.
예방 접종비
초음파
| 용자 코드 | 코드명 | 수가 구분 | 청구 구분 | 적용 일자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 초음파 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
재증명 수수료
| 용자 코드 | 코드명 | 수가 구분 | 청구 구분 | 적용 일자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 재증명 수수료 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
수면
| 용자 코드 | 코드명 | 수가 구분 | 청구 구분 | 적용 일자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 수면 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 수면 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
검사
| 용자 코드 | 코드명 | 수가 구분 | 청구 구분 | 적용 일자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 검사 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 검사 비급여 항목 | 수가 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |
| 00000000 | 검사 비급여 항목 | 검사 | 비급여 | 20250000 | 000,000원 |